Milwaukee Brewers en Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3.60 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.69 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.60 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Goodyear Ballpark
7:05 PM, 12 de Marzo, 2026
Goodyear, Arizona
Asistencia: 5,531
Duración:2:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Evin Johnson
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Trevor Dannegger
- Árbitro de tercera base - Pete Talkington
Anotaciones
Entrada | MIL | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Manzardo bateó sencillo al jardín izquierdo, DeLauter anotó. | 0 | 1 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 32 | .624 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5 | G5 |
| St. Louis | 45 | 39 | .536 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 44 | 44 | .500 | 10.5 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 46 | .465 | 13.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 41 | .523 | - | P2 |
| Cleveland | 46 | 42 | .523 | - | G2 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4 | G1 |
| Detroit | 38 | 50 | .432 | 8 | P1 |
| Kansas City | 35 | 53 | .398 | 11 | P3 |

