Colorado Rockies en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5.23 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |
| 3.2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 9.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Peoria Stadium
2:10 PM, 11 de Marzo, 2026
Peoria, Arizona
Asistencia: 6,089
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Steven Hodgins
- Árbitro de tercera base - Pete Talkington
Anotaciones
Entrada | COL | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Amador bateó un jonrón al jardín derecho (355 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Young bateó un doble al jardín izquierdo, Crawford anotó. | 1 | 1 | ||
| 2° | Joe bateó un doble al jardín derecho, Young anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | Johnston bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, B. Sullivan anotó. | 2 | 2 | ||
| 3° | Crawford bateó sencillo al jardín izquierdo, Refsnyder anotó, Garver a tercera. | 2 | 3 | ||
| 3° | Young bateó sencillo al jardín central, Garver anotó, Crawford a segunda. | 2 | 4 | ||
| 5° | Condon bateó un doble al jardín izquierdo, B. Sullivan anotó. | 3 | 4 | ||
| 6° | Thomas bateó un doble al jardín derecho, Emerson anotó. | 3 | 5 | ||
| 7° | Condon bateó un doble al jardín izquierdo, Freeman anotó, McCann a tercera. | 4 | 5 | ||
| 7° | Johnston bateó un triple al jardín central, McCann anotó y Condon anotó. | 6 | 5 | ||
| 7° | Rodden bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 6 | 6 | ||
| 7° | Young bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 6 | 7 | ||
| 8° | G. Hill bateó un jonrón al jardín derecho (371 pies), Avans anotó y Jorge anotó. | 9 | 7 | ||
| 9° | Fulford bateó un jonrón al jardín izquierdo (427 pies), Johnston anotó. | 11 | 7 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 21 | 13 | .618 | - | G1 |
| San Diego | 20 | 13 | .606 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 16 | 17 | .485 | 4.5 | P4 |
| Colorado | 14 | 22 | .389 | 8 | P5 |
| San Francisco | 13 | 21 | .382 | 8 | P6 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 18 | 16 | .529 | - | G1 |
| Texas | 16 | 18 | .471 | 2 | P2 |
| Seattle | 16 | 19 | .457 | 2.5 | P3 |
| Houston | 14 | 21 | .400 | 4.5 | G2 |
| Los Angeles | 13 | 22 | .371 | 5.5 | P1 |

