Los Angeles Dodgers en Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5.40 | |
| 0.2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5.79 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10.80 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.26 | |
| 1.0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Hohokam Stadium
2:05 PM, 8 de Marzo, 2026
Mesa, Arizona
Asistencia: 8,217
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Dreckman
- Árbitro de primera base - Trevor Dannegger
- Árbitro de segunda base - Bryan Van Vranken
- Árbitro de tercera base - Chris Guccione
Anotaciones
Entrada | LAD | ATH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Pages bateó un jonrón al jardín izquierdo (407 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Senzel bateó un doble al jardín izquierdo, Rushing anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Ward bateó un doble al jardín derecho, Senzel anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Call bateó un jonrón al jardín izquierdo (408 pies). | 4 | 0 | ||
| 4° | Ehrhard bateó sencillo al jardín central, Freeland anotó, Ehrhard a segunda, Senzel a tercera. | 5 | 0 | ||
| 4° | Call bateó sencillo al jardín izquierdo, Senzel anotó y Ehrhard anotó. | 7 | 0 | ||
| 4° | De Vries bateó un jonrón al jardín derecho (392 pies), B. Harris anotó. | 7 | 2 | ||
| 5° | De Vries bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (393 pies), Ibáñez anotó, Thomas anotó y B. Harris anotó. | 7 | 6 | ||
| 6° | Ibáñez bateó un doble por regla, Elliott anotó. | 7 | 7 | ||
| 8° | Elliott bateó sencillo al jardín derecho, Marlowe anotó, Lasko a tercera. | 7 | 8 | ||
| 8° | Ibáñez bateó sencillo al jardín izquierdo, Lasko anotó, Elliott a segunda. | 7 | 9 | ||
| 8° | Thomas bateó un doble al jardín central, Gouldsmith anotó y Elliott anotó. | 7 | 11 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 11 | .645 | - | P2 |
| San Diego | 19 | 11 | .633 | 0.5 | P2 |
| Arizona | 16 | 13 | .552 | 3 | G1 |
| Colorado | 14 | 17 | .452 | 6 | G1 |
| San Francisco | 13 | 16 | .448 | 6 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 16 | 14 | .533 | - | G1 |
| Seattle | 16 | 16 | .500 | 1 | G2 |
| Texas | 15 | 16 | .484 | 1.5 | G1 |
| Los Angeles | 12 | 20 | .375 | 5 | P6 |
| Houston | 11 | 19 | .367 | 5 | P1 |

