Cincinnati Reds en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6.75 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Camelback Ranch - Glendale
2:05 PM, 25 de Febrero, 2026
Phoenix, Arizona
Asistencia: 2,400
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Clemons
- Árbitro de primera base - Gabe Morales
- Árbitro de segunda base - Steven Jaschinski
- Árbitro de tercera base - Louie Krupa
Anotaciones
Entrada | CIN | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Stewart bateó un jonrón al jardín central (440 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Bleday bateó un jonrón al jardín derecho (464 pies), Rodríguez anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | C. Montgomery bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (421 pies). | 3 | 1 | ||
| 9° | Harris bateó un doble al jardín central, Antonacci anotó. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 42 | 42 | .500 | 9.5 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 39 | .524 | - | P1 |
| Cleveland | 44 | 40 | .524 | - | G2 |
| Minnesota | 40 | 45 | .471 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 35 | 49 | .417 | 9 | P2 |
| Kansas City | 35 | 50 | .412 | 9.5 | G1 |

