Miami Marlins en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Clover Park
12:10 PM, 21 de Febrero, 2026
Port St. Lucie, Florida
Asistencia: 6,293
Duración:2:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Bacon
- Árbitro de primera base - Carlos Torres
- Árbitro de segunda base - Shane Livensparger
- Árbitro de tercera base - Emil Jimenez
Anotaciones
Entrada | MIA | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Marsee anotó por error, Norby llegó a salvo en primera por error de tiro del tercera base Bichette, Conine llegó a salvo en tercera por error. | 1 | 0 | ||
| 6° | Morel bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Marsee anotó. | 2 | 0 | ||
| 8° | Ewing bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Lorusso anotó. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 20 | 9 | .690 | - | G1 |
| Miami | 13 | 15 | .464 | 6.5 | P2 |
| Washington | 13 | 16 | .448 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P1 |
| New York | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P3 |

