Arizona Diamondbacks en Colorado Rockies
Predictor de Duelos
52.1
%
47.9
%
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
1:10 PM, 24 de Septiembre, 2026
Denver, Colorado
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| 1B | Lista de 10 días | 18 May. |
| 1B | Lista de 60 días | 29 May. |
| RP | Lista de 60 días | 1 Jun. |
| LF | Lista de 60 días | 3 Jun. |
| RP | Lista de 60 días | 15 Jun. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| CF | Día a día | 15 May. |
| SP | Día a día | 19 May. |
| SP | Lista de 60 días | 24 May. |
| RP | Lista de 60 días | 25 May. |
| RP | Lista de 15 días | 29 May. |
Estadísticas de Equipo
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
Serie inicia 5/15
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 26 | 18 | .591 | - | G2 |
| San Diego | 25 | 18 | .581 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 26 | .409 | 8 | P2 |
| Colorado | 17 | 27 | .386 | 9 | P1 |

