New York Yankees en Arizona Diamondbacks
Predictor de Duelos
55.5
%
44.5
%
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
2:10 PM, 20 de Septiembre, 2026
Phoenix, Arizona
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| SP | Lista de 15 días | 27 Jul. |
| RF | Lista de 10 días | 3 Ago. |
| SP | Lista de 60 días | 11 Ago. |
| SP | Lista de 15 días | 11 Ago. |
| DH | Lista de 10 días | 11 Ago. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| SP | Lista de 60 días | 21 Jul. |
| SP | Lista de 15 días | 27 Jul. |
| LF | Lista de 10 días | 1 Ago. |
| SP | Lista de 15 días | 4 Ago. |
| LF | Lista de 10 días | 7 Ago. |
Estadísticas de Equipo
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
Serie inicia 9/18
Posiciones Este 2026
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 62 | 36 | .633 | - | G1 |
| Arizona | 49 | 47 | .510 | 12 | G4 |
| San Diego | 48 | 49 | .495 | 13.5 | P1 |
| San Francisco | 41 | 55 | .427 | 20 | G2 |
| Colorado | 39 | 60 | .394 | 23.5 | P3 |

