Toronto Blue Jays en Athletics
Bolas
Strikes
Outs
.308
.105
.077
.375
.295
.111
.364
.354
.231
3
2
1
en base:1B: Base vacía2B: Base vacía3B: Base vacía
3
batazo de foul
Cambio89 MPH
2
Strike abanicando
Sinker95 MPH
1
Bola
Cambio87 MPH
Anotaciones
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| 2B | Lista de 10 días | 11 Sep. |
| RF | Lista de 60 días | 18 Sep. |
| SP | Lista de 15 días | 19 Sep. |
| SP | Lista de 15 días | 20 Sep. |
| LF | Lista de 60 días | 20 Sep. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Lista de 60 días | 8 Sep. |
| SP | Lista de 15 días | 20 Sep. |
| 3B | Lista de 60 días | 20 Sep. |
| C | Lista de 10 días | 22 Sep. |
| 1B | Lista de 60 días | 1 Feb. |
Sin información disponible

