Philadelphia Phillies en Minnesota Twins
Predictor de Duelos
40.6
%
59.4
%
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
5:10 PM, 15 de Agosto, 2026
Minneapolis, Minnesota
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Lista de 15 días | 25 May. |
| RP | Lista de 15 días | 25 May. |
| RP | Lista de 60 días | 25 May. |
| 1B | Día a día | 26 May. |
| 3B | Día a día | 27 May. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| SP | Día a día | 24 May. |
| 3B | Paternidad | 25 May. |
| RP | Lista de 15 días | 25 May. |
| RP | Día a día | 29 May. |
| SP | Día a día | 1 Jun. |
Estadísticas de Equipo
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
Serie inicia 8/13
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 17 | .679 | - | P1 |
| Philadelphia | 26 | 27 | .491 | 10 | P1 |
| Washington | 26 | 27 | .491 | 10 | G1 |
| Miami | 25 | 29 | .463 | 11.5 | G3 |
| New York | 22 | 31 | .415 | 14 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 32 | 23 | .582 | - | G1 |
| Chicago | 26 | 25 | .510 | 4 | P1 |
| Minnesota | 26 | 27 | .491 | 5 | G4 |
| Kansas City | 22 | 31 | .415 | 9 | G2 |
| Detroit | 20 | 33 | .377 | 11 | P8 |

