Seattle Mariners en Los Angeles Dodgers
Bolas
Strikes
Outs
.000
.111
.056
.158
.279
.226
.111
.300
.133
2
1
en base:1B: Base vacía2B: Base vacía3B: Base vacía
2
Bola
Splitter92 MPH
1
Strike cantado
Four-seam FB98 MPH
Anotaciones
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| 3B | Lista de 10 días | 30 Jul. |
| RP | Lista de 60 días | 3 Ago. |
| RP | Lista de 15 días | 3 Ago. |
| 3B | Lista de 60 días | 6 Ago. |
| RP | Lista de 60 días | 8 Ago. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| DH | Día a día | 31 Jul. |
| RP | Lista de 60 días | 1 Ago. |
| SP | Lista de 60 días | 4 Ago. |
| SP | Lista de 60 días | 5 Ago. |
| SP | Lista de 60 días | 5 Ago. |
Sin información disponible

