Atlanta Braves en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25-14 | 4.50 | |
| 4.1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 61-38 | 4.38 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11-4 | 2.39 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12-9 | 2.65 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23-16 | 1.47 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 3.48 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 2.23 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
12:15 PM, 12 de Julio, 2026
St. Louis, Missouri
Asistencia: 30,234
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Beck
- Árbitro de primera base - Steven Jaschinski
- Árbitro de segunda base - Jeremie Rehak
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | ATL | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Burleson bateó un doble al jardín izquierdo, Walker anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Smith anotó on May wild pitch, Baldwin a segunda por lanzamiento descontrolado de May, Riley a tercera por lanzamiento descontrolado de May. | 1 | 1 | ||
| 4° | Baldwin bateó sencillo al jardín derecho, Riley anotó, Hicklen a segunda. Atlanta Braves desafiado: la llamada en el campo fue anulada. | 2 | 1 | ||
| 6° | Hicklen bateó un doble al jardín central, Jarvis anotó. | 3 | 1 | ||
| 6° | Fermín bateó sencillo al jardín central, Nootbaar anotó y Walker anotó, Winn a tercera. | 3 | 3 | ||
| 9° | Albies anotó por error, Dubón llegó a salvo en primera por error de tiro del campocorto Winn, Harris II llegó a salvo en tercera por error. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 56 | 40 | .583 | - | G2 |
| Philadelphia | 54 | 44 | .551 | 3 | P1 |
| Miami | 52 | 46 | .531 | 5 | P4 |
| Washington | 49 | 49 | .500 | 8 | G1 |
| New York | 41 | 57 | .418 | 16 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 60 | 37 | .619 | - | G1 |
| Chicago | 55 | 43 | .561 | 5.5 | G1 |
| St. Louis | 51 | 45 | .531 | 8.5 | G1 |
| Pittsburgh | 51 | 47 | .520 | 9.5 | G4 |
| Cincinnati | 44 | 53 | .454 | 16 | P1 |

