St. Louis Cardinals en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25-13 | 4.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
6:08 PM, 4 de Julio, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Ripperger
- Árbitro de primera base - Brock Ballou
- Árbitro de segunda base - Dan Merzel
- Árbitro de tercera base - Dan Bellino
Bolas
Strikes
Outs
.111
.143
.200
.327
.426
.304
.182
.256
.053
2
1
2
Strike cantado
Four-seam FB91 MPH
1
batazo de foul
curva75 MPH
Anotaciones
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| SP | Día a día | 7 Jul. |
| 3B | Lista de 60 días | 24 Jul. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Lista de 15 días | 7 Jul. |
| RP | Lista de 60 días | 7 Jul. |
| SP | Lista de 15 días | 11 Jul. |
| RP | Lista de 15 días | 11 Jul. |
| RF | Lista de 10 días | 17 Jul. |
Sin información disponible
STL lidera 1-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 54 | 32 | .628 | - | G1 |
| Chicago | 49 | 39 | .557 | 6 | P1 |
| St. Louis | 46 | 39 | .541 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 45 | 45 | .500 | 11 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 47 | .460 | 14.5 | P1 |

