Miami Marlins en Colorado Rockies
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
6:40 PM, 30 de Junio, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Quinn Wolcott
- Árbitro de primera base - Dexter Kelley
- Árbitro de segunda base - Ramon De Jesus
- Árbitro de tercera base - Paul Clemons
Bolas
Strikes
Outs
.333
.000
.333
.500
.417
.167
.000
.444
.125
4
3
2
1
4
Bola
curva86 MPH
3
Bola
Splitter85 MPH
2
Bola
Splitter85 MPH
1
Strike cantado
curva85 MPH
Anotaciones
Entrada | MIA | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Conine bateó un doble al jardín derecho, Stowers anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Moniak bateó un jonrón al jardín central (424 pies). | 1 | 1 | ||
| 2° | Jiménez bateó sencillo al jardín central, Sanoja anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | Sanoja bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (419 pies), Edwards anotó y Caissie anotó. | 5 | 1 | ||
| 6° | Stowers bateó sencillo al jardín derecho, Jiménez anotó, Hicks a segunda. | 6 | 1 | ||
| 6° | Conine bateó sencillo al jardín derecho, Hicks anotó, Stowers a tercera. | 7 | 1 | ||
| 6° | Edwards bateó sencillo al jardín izquierdo, Stowers anotó, Conine a tercera. | 8 | 1 | ||
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Lista de 15 días | 17 Jul. |
| SP | Lista de 15 días | 20 Jul. |
| RP | Lista de 60 días | 31 Jul. |
| RP | Lista de 60 días | 1 Sep. |
| SP | Día a día | 1 Feb. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| CF | Lista de 10 días | 1 Jul. |
| SP | Día a día | 3 Jul. |
| RP | Lista de 15 días | 3 Jul. |
| SP | Día a día | 4 Jul. |
| RP | Día a día | 5 Jul. |
Sin información disponible
MIA lidera 1-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 34 | .590 | - | P3 |
| Philadelphia | 48 | 38 | .558 | 2.5 | G1 |
| Miami | 45 | 40 | .529 | 5 | G1 |
| Washington | 44 | 43 | .506 | 7 | G1 |
| New York | 36 | 50 | .419 | 14.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 55 | 30 | .647 | - | G3 |
| San Diego | 43 | 40 | .518 | 11 | P3 |
| Arizona | 42 | 42 | .500 | 12.5 | G1 |
| San Francisco | 35 | 49 | .417 | 19.5 | P1 |
| Colorado | 33 | 52 | .388 | 22 | P2 |

