Chicago Cubs en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 9 | 7 | 3 | 2 | 79-50 | 5.19 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20-13 | 2.35 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16-11 | 1.86 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12-9 | 4.03 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
6:40 PM, 9 de Junio, 2026
Denver, Colorado
Asistencia: 29,302
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - David Rackley
- Árbitro de primera base - Nestor Ceja
- Árbitro de segunda base - Louie Krupa
- Árbitro de tercera base - Alex Mackay
Anotaciones
Entrada | CHC | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Goodman bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (413 pies), Rumfield anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Tovar bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (433 pies). | 0 | 3 | ||
| 2° | Julien bateó un doble al jardín central, Karros anotó. | 0 | 4 | ||
| 2° | McCarthy bateó sencillo al jardín central, Julien anotó. | 0 | 5 | ||
| 3° | Bregman bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Swanson anotó. | 1 | 5 | ||
| 3° | Julien bateó sencillo al jardín central, Goodman anotó y Johnston anotó, Karros a segunda. | 1 | 7 | ||
| 6° | Busch bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (424 pies). | 2 | 7 | ||
| 6° | Suzuki falló con rodado a tercera, Bregman anotó. | 3 | 7 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 29 | .633 | - | G5 |
| Chicago | 44 | 38 | .537 | 7.5 | P1 |
| St. Louis | 42 | 37 | .532 | 8 | P3 |
| Pittsburgh | 41 | 41 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 38 | 42 | .475 | 12.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 29 | .642 | - | G3 |
| San Diego | 42 | 37 | .532 | 9 | G3 |
| Arizona | 41 | 40 | .506 | 11 | P1 |
| San Francisco | 33 | 47 | .413 | 18.5 | P1 |
| Colorado | 32 | 50 | .390 | 20.5 | P1 |

