Seattle Mariners en Baltimore Orioles
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 92-57 | 2.74 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19-11 | 3.52 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18-8 | 0.54 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18-7 | 2.35 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20-11 | 5.18 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oriole Park at Camden Yards
4:35 PM, 8 de Junio, 2026
Baltimore, Maryland
Asistencia: 12,377
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gabe Morales
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Mike Muchlinski
- Árbitro de tercera base - Emil Jimenez
Anotaciones
Entrada | SEA | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Alonso bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Alexander anotó, Henderson a segunda, Ward a tercera. | 0 | 1 | ||
| 5° | Bliss bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Canzone anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | Naylor bateó un jonrón al jardín derecho (358 pies), Pereda anotó, Young anotó y Rodríguez anotó. | 5 | 1 | ||
| 7° | Mayo anotó on Brash wild pitch, Alexander a tercera por lanzamiento descontrolado de Brash. | 5 | 2 | ||
| 8° | Arozarena bateó sencillo al jardín derecho, Naylor anotó. | 6 | 2 | ||
| 8° | Alexander bateó sencillo al jardín izquierdo, Taveras anotó, Holliday a tercera. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 40 | 39 | .506 | - | G1 |
| Athletics | 38 | 40 | .487 | 1.5 | P2 |
| Texas | 38 | 40 | .487 | 1.5 | G2 |
| Houston | 37 | 43 | .463 | 3.5 | P1 |
| Los Angeles | 32 | 48 | .400 | 8.5 | P1 |

