Washington Nationals en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 64-42 | 4.76 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-7 | 1.56 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-12 | 5.23 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24-16 | 2.45 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
2:10 PM, 6 de Junio, 2026
Phoenix, Arizona
Asistencia: 30,638
Duración:2:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Scott Barry
- Árbitro de primera base - Manny Gonzalez
- Árbitro de segunda base - Tom Hanahan
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | WSH | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Mead bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (411 pies), Wood anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | Groover bateó sencillo al jardín central, Smith anotó por error, Groover llegó a salvo en segunda on fielding error del jardinero central Young, Groover llegó a salvo en tercera por error. | 2 | 1 | ||
| 7° | Crews bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (432 pies). | 3 | 1 | ||
| 7° | Nuñez hit sacrifice bunt al lanzador, Young anotó. | 4 | 1 | ||
| 9° | Nuñez bateó sencillo al jardín derecho, Crews anotó, Lile a tercera. | 5 | 1 | ||
| 9° | Ruiz falló por jugada de selección al campocorto, Lile anotó, Nuñez out en tercera. | 6 | 1 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 29 | .623 | - | P2 |
| Philadelphia | 43 | 36 | .544 | 6 | G1 |
| Miami | 41 | 39 | .513 | 8.5 | G1 |
| Washington | 41 | 39 | .513 | 8.5 | P1 |
| New York | 34 | 43 | .442 | 14 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 50 | 29 | .633 | - | G1 |
| San Diego | 40 | 37 | .519 | 9 | G1 |
| Arizona | 39 | 39 | .500 | 10.5 | P3 |
| San Francisco | 31 | 46 | .403 | 18 | P3 |
| Colorado | 31 | 48 | .392 | 19 | G1 |

