San Francisco Giants en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 98-61 | 4.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17-9 | 3.45 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22-12 | 3.93 | |
| 1.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22-13 | 2.48 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 2.08 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
12:20 PM, 6 de Junio, 2026
Chicago, Illinois
Asistencia: 39,248
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Willie Traynor
- Árbitro de primera base - Andy Fletcher
- Árbitro de segunda base - Cory Blaser
- Árbitro de tercera base - Alex Tosi
Anotaciones
Entrada | SF | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Devers bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (387 pies). | 1 | 0 | ||
| 6° | Crow-Armstrong bateó un jonrón al jardín derecho (386 pies). | 1 | 1 | ||
| 9° | Chapman bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Lee anotó. | 2 | 1 | ||
| 9° | Crow-Armstrong bateó un jonrón al jardín derecho (403 pies). | 2 | 2 | ||
| 10° | Busch bateó sencillo al jardín derecho, Swanson anotó on fielding error del jardinero derecho Bericoto. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 50 | 29 | .633 | - | G1 |
| San Diego | 40 | 37 | .519 | 9 | G1 |
| Arizona | 39 | 39 | .500 | 10.5 | P3 |
| San Francisco | 31 | 46 | .403 | 18 | P3 |
| Colorado | 31 | 48 | .392 | 19 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 47 | 29 | .618 | - | G2 |
| St. Louis | 42 | 34 | .553 | 5 | G2 |
| Chicago | 40 | 37 | .519 | 7.5 | P1 |
| Pittsburgh | 39 | 39 | .500 | 9 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 40 | .481 | 10.5 | P1 |

