Philadelphia Phillies en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 7 | 2 | 2 | 6 | 95-64 | 4.30 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 5.59 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 21-14 | 2.53 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-12 | 3.65 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 1.53 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
8:10 PM, 30 de Mayo, 2026
Los Ángeles, California
Asistencia: 51,794
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - Sean Barber
- Árbitro de segunda base - D.J. Reyburn
- Árbitro de tercera base - Steven Jaschinski
Anotaciones
Entrada | PHI | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Bohm bateó un jonrón al jardín central (406 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Call bateó sencillo al jardín central, Smith anotó, Rojas a segunda. | 1 | 1 | ||
| 4° | Espinal bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Call anotó. | 1 | 2 | ||
| 7° | Phillies desafiado (juego de etiquetas), call on the field was upheld: Mookie Betts singles on a line drive al jardín derecho fielder Adolis García. Andy Pages scores. | 1 | 3 | ||
| 8° | Harper bateó sencillo al jardín derecho, Crawford anotó. | 2 | 3 | ||
| 8° | Sosa bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (379 pies), Harper anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 30 | .615 | - | P3 |
| Philadelphia | 43 | 36 | .544 | 5.5 | G1 |
| Miami | 41 | 39 | .513 | 8 | G1 |
| Washington | 41 | 39 | .513 | 8 | P1 |
| New York | 34 | 44 | .436 | 14 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 51 | 29 | .638 | - | G2 |
| San Diego | 41 | 37 | .526 | 9 | G2 |
| Arizona | 40 | 39 | .506 | 10.5 | G1 |
| San Francisco | 32 | 46 | .410 | 18 | G1 |
| Colorado | 31 | 49 | .388 | 20 | P1 |

