Colorado Rockies en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 28-17 | 3.89 | |
| 1.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15-11 | 4.15 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16-10 | 6.88 | |
| 4.0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 69-47 | 5.57 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-8 | 4.43 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
10:35 AM, 14 de Mayo, 2026
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 19,101
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Clemons
- Árbitro de primera base - Quinn Wolcott
- Árbitro de segunda base - Brock Ballou
- Árbitro de tercera base - Ramon De Jesus
Anotaciones
Entrada | COL | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Reynolds bateó sencillo al jardín izquierdo, Cruz anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | O'Hearn bateó un jonrón al jardín central (413 pies), Reynolds anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | Rodríguez bateó sencillo al jardín central, Griffin anotó y O'Hearn anotó, Ozuna a segunda. | 0 | 5 | ||
| 3° | Cruz falló con rodado al campocorto, Ozuna anotó, Triolo a segunda, Rodríguez a tercera. | 0 | 6 | ||
| 4° | Johnston bateó un doble al jardín derecho, Castro anotó y Rumfield anotó. | 2 | 6 | ||
| 5° | Triolo bateó sencillo al jardín central, Horwitz anotó, Rodríguez a segunda. | 2 | 7 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 38 | 22 | .633 | - | P1 |
| San Diego | 32 | 26 | .552 | 5 | P2 |
| Arizona | 32 | 27 | .542 | 5.5 | G1 |
| San Francisco | 23 | 37 | .383 | 15 | P1 |
| Colorado | 23 | 38 | .377 | 15.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 36 | 21 | .632 | - | G2 |
| St. Louis | 31 | 27 | .534 | 5.5 | P1 |
| Pittsburgh | 32 | 28 | .533 | 5.5 | G3 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 5.5 | P1 |
| Cincinnati | 30 | 29 | .508 | 7 | P1 |

