San Diego Padres en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-9 | 1.74 | |
| 2.2 | 8 | 6 | 2 | 3 | 59-37 | 9.28 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-13 | 2.79 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
5:40 PM, 12 de Mayo, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Additon
- Árbitro de primera base - Ryan Wills
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Will Little
Bolas
Strikes
Outs
.000
.429
.250
.235
.182
.150
.222
.167
.400
2
1
en base:1B: Base vacía2B: Base vacía3B: Base vacía
2
Strike abanicando
Sweeper86 MPH
1
Strike cantado
Sinker94 MPH
Anotaciones
Entrada | SD | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Ortiz bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (395 pies). | 0 | 1 | ||
| 4° | Castellanos bateó sencillo al jardín central, Bogaerts anotó y Sheets anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | Frelick bateó sencillo al jardín izquierdo, Bauers anotó y Contreras anotó, Mitchell a segunda. | 2 | 3 | ||
| 4° | Ortiz bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Mitchell anotó. | 2 | 4 | ||
| 4° | Turang bateó un doble al jardín izquierdo, Hamilton anotó y Frelick anotó. | 2 | 6 | ||
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| 2B | 7-day IL | 12 May. |
| SP | Lista de 15 días | 17 May. |
| C | Día a día | 27 May. |
| RP | Lista de 60 días | 5 Jun. |
| C | Lista de 10 días | 7 Jun. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Día a día | 14 May. |
| SP | Lista de 15 días | 24 May. |
| RP | Lista de 60 días | 25 May. |
| RP | Lista de 15 días | 29 May. |
| LF | Lista de 60 días | 1 Jun. |
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 17 | .585 | 0.5 | P3 |
| Arizona | 20 | 20 | .500 | 4 | G3 |
| San Francisco | 17 | 24 | .415 | 7.5 | G2 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 14 | .659 | - | P2 |
| Milwaukee | 22 | 16 | .579 | 3.5 | G4 |
| St. Louis | 23 | 17 | .575 | 3.5 | P2 |
| Pittsburgh | 22 | 19 | .537 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 19 | .537 | 5 | G2 |

