Detroit Tigers en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 66-39 | 5.75 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
5:10 PM, 12 de Mayo, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Stu Scheurwater
- Árbitro de primera base - Junior Valentine
- Árbitro de segunda base - Jordan Baker
- Árbitro de tercera base - Rob Drake
Bolas
Strikes
Outs
.333
.000
.333
.000
.333
.429
.250
.500
.167
2
1
2
batazo de foul
Four-seam FB91 MPH
1
Strike cantado
Four-seam FB90 MPH
Anotaciones
Entrada | DET | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Dingler bateó un jonrón al jardín izquierdo (369 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Torkelson bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Pérez anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Alvarez falló por jugada de selección al campocorto, Melendez anotó, Ewing out en segunda, Baty a tercera. | 2 | 1 | ||
| 3° | Vientos bateó sencillo al jardín derecho, Bichette anotó, Soto a segunda. | 2 | 2 | ||
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Lista de 15 días | 12 May. |
| SP | Supensión | 13 May. |
| SP | Lista de 15 días | 14 May. |
| 2B | Lista de 10 días | 14 May. |
| RF | Lista de 10 días | 20 May. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| 3B | Fuera | 15 May. |
| 3B | Día a día | 17 May. |
| RP | Día a día | 20 May. |
| RP | Lista de 15 días | 25 May. |
| 1B | Lista de 10 días | 25 May. |
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 22 | 21 | .512 | - | G1 |
| Chicago | 19 | 21 | .475 | 1.5 | G2 |
| Detroit | 19 | 22 | .463 | 2 | G1 |
| Kansas City | 19 | 22 | .463 | 2 | P1 |
| Minnesota | 18 | 23 | .439 | 3 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 28 | 13 | .683 | - | G2 |
| Philadelphia | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Miami | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Washington | 19 | 22 | .463 | 9 | P2 |
| New York | 15 | 25 | .375 | 12.5 | P2 |

