New York Mets en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 100-63 | 2.78 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 24-14 | 4.41 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 1.20 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-5 | 5.68 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-9 | 3.42 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
7:40 PM, 8 de Mayo, 2026
Phoenix, Arizona
Asistencia: 30,599
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Wills
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Will Little
- Árbitro de tercera base - Ryan Additon
Anotaciones
Entrada | NYM | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Vientos bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (401 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Arenado bateó un jonrón al jardín izquierdo (405 pies). | 1 | 1 | ||
| 10° | Vientos bateó un doble al jardín izquierdo, Baty anotó. | 2 | 1 | ||
| 10° | Benge bateó un doble por regla, Bruján anotó. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
NYM lideran 1-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 27 | 13 | .675 | - | G1 |
| Washington | 19 | 21 | .475 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 18 | 22 | .450 | 9 | G1 |
| Miami | 18 | 22 | .450 | 9 | G1 |
| New York | 15 | 24 | .385 | 11.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 24 | 15 | .615 | - | P1 |
| San Diego | 23 | 16 | .590 | 1 | G1 |
| Arizona | 18 | 20 | .474 | 5.5 | G1 |
| Colorado | 16 | 24 | .400 | 8.5 | P1 |
| San Francisco | 15 | 24 | .385 | 9 | P1 |

