Minnesota Twins en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 59-39 | 2.86 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
4:45 PM, 5 de Mayo, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Wegner
- Árbitro de primera base - Carlos Torres
- Árbitro de segunda base - Nate Tomlinson
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
Bolas
Strikes
Outs
.500
.500
.250
.000
.100
.286
.250
.200
.333
3
2
1
3
Strike cantado
Cambio88 MPH
2
Bola
Cambio87 MPH
1
Bola
Knuckle Curve81 MPH
Anotaciones
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| SP | Día a día | 7 May. |
| RP | Lista de 15 días | 8 May. |
| SP | Día a día | 9 May. |
| RP | Día a día | 10 May. |
| RP | Lista de 15 días | 13 May. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Fuera | 5 May. |
| 1B | Día a día | 8 May. |
| RP | Lista de 15 días | 11 May. |
| RP | Lista de 15 días | 15 May. |
| SP | Lista de 60 días | 29 May. |
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 18 | .500 | - | P1 |
| Cleveland | 18 | 18 | .500 | - | P2 |
| Chicago | 17 | 18 | .486 | 0.5 | G1 |
| Kansas City | 16 | 19 | .457 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 2.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 11 | .694 | - | P1 |
| Miami | 16 | 19 | .457 | 8.5 | P2 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 8.5 | G1 |
| Philadelphia | 15 | 20 | .429 | 9.5 | G2 |
| New York | 13 | 22 | .371 | 11.5 | G2 |

