Miami Marlins en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 92-61 | 5.59 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16-11 | 1.42 | |
| 1.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22-16 | 6.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 4.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
5:15 PM, 15 de Abril, 2026
Atlanta, Georgia
Asistencia: 28,884
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Beck
- Árbitro de primera base - Jeremie Rehak
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - James Jean
Anotaciones
Entrada | MIA | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Albies bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (370 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | Dubón bateó sencillo al jardín izquierdo, Yastrzemski anotó, Smith a segunda. | 0 | 2 | ||
| 6° | Riley bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (400 pies). | 0 | 3 | ||
| 7° | Baldwin bateó sencillo al jardín derecho, Acuña Jr. anotó. | 0 | 4 | ||
| 7° | Olson bateó un jonrón al jardín derecho (423 pies), Baldwin anotó. | 0 | 6 | ||
| 8° | Hicks bateó un jonrón al jardín derecho (358 pies), Lopez anotó. | 2 | 6 | ||
| 8° | Hernández falló por jugada de selección al campocorto, Norby anotó, Slater llegó a salvo en segunda por error. | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 14 | .682 | - | P1 |
| Philadelphia | 21 | 23 | .477 | 9 | G1 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9 | P1 |
| Miami | 20 | 24 | .455 | 10 | P1 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 11.5 | G3 |

