Colorado Rockies en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 71-50 | 8.10 | |
| 3.1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 43-32 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 5.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9-7 | 6.75 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
6:10 PM, 14 de Abril, 2026
Houston, Texas
Asistencia: 29,536
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Stu Scheurwater
- Árbitro de segunda base - John Bacon
- Árbitro de tercera base - Jordan Baker
Anotaciones
Entrada | COL | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Goodman bateó un jonrón al jardín izquierdo (377 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | McCarthy bateó un triple al jardín central, Beck anotó y Karros anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | Walker bateó un jonrón al jardín izquierdo (422 pies). | 3 | 1 | ||
| 3° | Alvarez bateó un doble al jardín derecho, Altuve anotó y Vázquez anotó. | 3 | 3 | ||
| 3° | Walker falló por jugada de selección a tercera, Alvarez anotó, Correa a segunda. | 3 | 4 | ||
| 3° | Smith bateó sencillo al jardín derecho, Correa anotó, Walker a segunda. | 3 | 5 | ||
| 3° | Loperfido bateó sencillo al jardín derecho, Walker anotó, Smith a tercera. | 3 | 6 | ||
| 3° | Vázquez bateó sencillo al jardín izquierdo, Smith anotó, Loperfido a segunda. | 3 | 7 | ||
| 4° | Beck bateó un jonrón al jardín derecho (359 pies). | 4 | 7 | ||
| 5° | Goodman bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (396 pies). | 5 | 7 | ||
| 8° | Johnston bateó sencillo al jardín central, Tovar anotó, Julien a segunda. | 6 | 7 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 24 | 14 | .632 | - | G2 |
| San Diego | 22 | 16 | .579 | 2 | P2 |
| Arizona | 17 | 20 | .459 | 6.5 | P3 |
| Colorado | 16 | 23 | .410 | 8.5 | G2 |
| San Francisco | 15 | 23 | .395 | 9 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 21 | 18 | .538 | - | G3 |
| Seattle | 19 | 20 | .487 | 2 | G2 |
| Texas | 17 | 21 | .447 | 3.5 | P2 |
| Houston | 16 | 24 | .400 | 5.5 | P1 |
| Los Angeles | 15 | 25 | .375 | 6.5 | P2 |

