Cincinnati Reds en Miami Marlins
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
10:10 AM, 9 de Abril, 2026
Miami, Florida
Asistencia: 9,578
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sean Barber
- Árbitro de primera base - John Libka
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - D.J. Reyburn
Anotaciones
Entrada | CIN | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ramírez falló por jugada de selección a tercera, Edwards anotó on fielding error del tercera base Suárez. | 0 | 1 | ||
| 4° | Caissie bateó un doble al jardín izquierdo, Hicks anotó y Lopez anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | Sanoja bateó sencillo al jardín derecho, Caissie anotó. | 0 | 4 | ||
| 5° | Stewart bateó un jonrón al jardín central (409 pies). | 1 | 4 | ||
| 6° | Sanoja bateó sencillo al jardín central, Caissie anotó. | 1 | 5 | ||
| 7° | Caissie bateó sencillo al jardín central, Ramírez anotó, Lopez a segunda, Hicks a tercera. | 1 | 6 | ||
| 8° | Ramírez bateó sencillo al jardín central, Pauley anotó y Marsee anotó. | 1 | 8 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 13 | .675 | - | P1 |
| St. Louis | 23 | 16 | .590 | 3.5 | P1 |
| Milwaukee | 21 | 16 | .568 | 4.5 | G3 |
| Pittsburgh | 22 | 18 | .550 | 5 | G1 |
| Cincinnati | 21 | 19 | .525 | 6 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 27 | 13 | .675 | - | G1 |
| Washington | 19 | 21 | .475 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 18 | 22 | .450 | 9 | G1 |
| Miami | 18 | 22 | .450 | 9 | G1 |
| New York | 15 | 24 | .385 | 11.5 | P1 |

