St. Louis Cardinals en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 91-59 | 2.16 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18-9 | 11.74 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 5.68 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-8 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
2:05 PM, 8 de Abril, 2026
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 12,686
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Scott Barry
- Árbitro de primera base - Manny Gonzalez
- Árbitro de segunda base - Tom Hanahan
- Árbitro de tercera base - Derek Thomas
Anotaciones
Entrada | STL | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Burleson bateó sencillo al jardín central, Church anotó y Saggese anotó, Herrera a segunda. | 2 | 0 | ||
| 3° | García Jr. falló por jugada de selección a segunda, Young anotó, Wood out en segunda. | 2 | 1 | ||
| 5° | Walker bateó un jonrón al jardín central (405 pies). | 3 | 1 | ||
| 7° | Burleson bateó sencillo al jardín central, Wetherholt anotó, Herrera a tercera. | 4 | 1 | ||
| 9° | Pozo bateó sencillo al jardín izquierdo, Burleson anotó y Herrera anotó, Walker a tercera. | 6 | 1 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 12 | .692 | - | G10 |
| St. Louis | 23 | 15 | .605 | 3.5 | G2 |
| Milwaukee | 20 | 16 | .556 | 5.5 | G2 |
| Pittsburgh | 21 | 18 | .538 | 6 | P1 |
| Cincinnati | 20 | 19 | .513 | 7 | P8 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 26 | 13 | .667 | - | P2 |
| Washington | 19 | 20 | .487 | 7 | G3 |
| Philadelphia | 17 | 22 | .436 | 9 | P2 |
| Miami | 17 | 22 | .436 | 9 | P1 |
| New York | 15 | 23 | .395 | 10.5 | G1 |

