Toronto Blue Jays en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 49-26 | 4.91 | |
| 2.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 49-26 | 3.38 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17-11 | 0.00 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27-18 | 5.79 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
12:10 PM, 5 de Abril, 2026
Chicago, Illinois
Asistencia: 22,326
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jordan Baker
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Stu Scheurwater
- Árbitro de tercera base - Junior Valentine
Anotaciones
Entrada | TOR | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Vargas bateó un triple al jardín izquierdo, Meidroth anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Sosa bateó un doble al jardín izquierdo, Murakami anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Hays bateó sencillo al jardín derecho, Acuña anotó, Hays a segunda. | 0 | 3 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 19 | .525 | - | G3 |
| Detroit | 18 | 21 | .462 | 2.5 | P4 |
| Kansas City | 18 | 21 | .462 | 2.5 | G1 |
| Chicago | 17 | 21 | .447 | 3 | P3 |
| Minnesota | 16 | 23 | .410 | 4.5 | P3 |

