Los Angeles Angels en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 5 | 5 | 3 | 94-55 | 11.25 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-10 | 0.00 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 34-18 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 17-10 | 13.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
12:10 PM, 29 de Marzo, 2026
Houston, Texas
Asistencia: 30,848
Duración:3:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brennan Miller
- Árbitro de primera base - Chris Conroy
- Árbitro de segunda base - John Tumpane
- Árbitro de tercera base - Ben May
Anotaciones
Entrada | LAA | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Vázquez bateó sencillo al jardín derecho, Loperfido anotó y Walker anotó, Smith a tercera. | 0 | 2 | ||
| 2° | Alvarez bateó sencillo al jardín derecho, Smith anotó, Vázquez a tercera. | 0 | 3 | ||
| 2° | Vázquez anotó por error, Paredes llegó a salvo en primera por error de tiro del tercera base Moncada, Alvarez llegó a salvo en tercera por error. | 0 | 4 | ||
| 3° | Soler bateó un doble al jardín izquierdo, Neto anotó, Schanuel anotó y Trout anotó. | 3 | 4 | ||
| 3° | Adell bateó sencillo al jardín izquierdo, Soler anotó. | 4 | 4 | ||
| 4° | Neto bateó un jonrón al jardín izquierdo (365 pies), d'Arnaud anotó. | 6 | 4 | ||
| 5° | Walker bateó un doble al jardín derecho, Altuve anotó y Paredes anotó. | 6 | 6 | ||
| 8° | Paredes bateó un doble al jardín derecho, Alvarez anotó y Smith anotó. | 6 | 8 | ||
| 8° | Altuve bateó un doble al jardín central, Allen anotó. | 6 | 9 | ||
| 9° | Schanuel bateó sencillo al jardín derecho, Frazier anotó, Trout a tercera. | 7 | 9 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 19 | 18 | .514 | - | G1 |
| Seattle | 18 | 20 | .474 | 1.5 | G1 |
| Texas | 17 | 20 | .459 | 2 | P1 |
| Houston | 15 | 23 | .395 | 4.5 | P1 |
| Los Angeles | 15 | 23 | .395 | 4.5 | G2 |

