Athletics en Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 84-52 | 3.60 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-14 | 0.00 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-10 | 0.00 | |
| 0.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15-11 | 13.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rogers Centre
5:07 PM, 27 de Marzo, 2026
Toronto, Ontario
Asistencia: 42,728
Duración:2:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Tripp Gibson
- Árbitro de segunda base - Ryan Blakney
- Árbitro de tercera base - Nick Mahrley
Anotaciones
Entrada | ATH | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Langeliers bateó un jonrón al jardín izquierdo (375 pies). | 1 | 0 | ||
| 5° | Giménez bateó un triple al jardín izquierdo, Okamoto anotó y Clement anotó. | 1 | 2 | ||
| 9° | Langeliers bateó un jonrón al jardín central (414 pies). | 2 | 2 | ||
| 9° | Giménez bateó sencillo al jardín derecho, Okamoto anotó, Clement a tercera. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
TOR ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 18 | 18 | .500 | - | P2 |
| Seattle | 18 | 20 | .474 | 1 | G1 |
| Texas | 17 | 19 | .472 | 1 | G1 |
| Houston | 15 | 23 | .395 | 4 | P1 |
| Los Angeles | 15 | 23 | .395 | 4 | G2 |

