Milwaukee Brewers en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2.38 | |
| 2.0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8.22 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.71 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 0.1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 108.00 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2.70 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Peoria Stadium
2:10 PM, 23 de Marzo, 2025
Peoria, Arizona
Asistencia: 6,905
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Darius Ghani
- Árbitro de primera base - Stu Scheurwater
- Árbitro de segunda base - John Bacon
- Árbitro de tercera base - Ryan Blakney
Anotaciones
Entrada | MIL | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Polanco bateó un jonrón al jardín izquierdo (383 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | Sundstrom falló por jugada de selección a tercera, Tellez anotó, Crawford out en segunda. | 0 | 2 | ||
| 3° | Areinamo bateó sencillo al jardín central, Lara anotó, Vargas a tercera. | 1 | 2 | ||
| 3° | Vargas anotó on pickoff error del lanzador B. Miller. | 2 | 2 | ||
| 5° | Raleigh bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 3 | ||
| 6° | Clarke bateó un jonrón al jardín central, Durbin anotó. | 4 | 3 | ||
| 7° | Areinamo bateó un doble por regla, Lara anotó, Vargas a tercera. | 5 | 3 | ||
| 8° | Burke bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (410 pies). | 6 | 3 | ||
| 8° | Crawford bateó sencillo al jardín central, Polanco anotó y Tellez anotó. | 6 | 5 | ||
| 8° | Rodríguez bateó un jonrón al jardín central (432 pies), Crawford anotó, Sundstrom anotó y Mastrobuoni anotó. | 6 | 9 | ||
| 8° | Raleigh bateó un jonrón al jardín derecho (402 pies). | 6 | 10 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 14 | .659 | - | P2 |
| Milwaukee | 22 | 16 | .579 | 3.5 | G4 |
| St. Louis | 23 | 17 | .575 | 3.5 | P2 |
| Pittsburgh | 22 | 19 | .537 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 19 | .537 | 5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 21 | 19 | .525 | - | P1 |
| Texas | 19 | 21 | .475 | 2 | G2 |
| Seattle | 19 | 22 | .463 | 2.5 | P2 |
| Houston | 16 | 25 | .390 | 5.5 | P2 |
| Los Angeles | 16 | 26 | .381 | 6 | P1 |

