Washington Nationals en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 2 | 0 | 6 | 4.05 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.57 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.46 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
CACTI Park of the Palm Beaches
4:05 PM, 18 de Marzo, 2025
Palm Beach, Florida
Asistencia: 3,231
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hanahan
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - Carlos Torres
- Árbitro de tercera base - James Jean
Anotaciones
Entrada | WSH | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Dezenzo anotó por error, Dubón llegó a salvo en primera on fielding error del campocorto Abrams. | 0 | 1 | ||
| 3° | Peña bateó sencillo al jardín central, Altuve anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Rosario bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Bell anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | Adams bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Ruiz anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | Ruiz bateó un elevado de sacrificio, Crews anotó y García Jr. anotó, Ruiz a primera on fielding error del jardinero izquierdo Altuve. | 4 | 2 | ||
| 6° | Caratini bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Gamel anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | G3 |
| Miami | 9 | 11 | .450 | 4 | P3 |
| Washington | 9 | 11 | .450 | 4 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | P3 |
| New York | 7 | 13 | .350 | 6 | P9 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 13 | .381 | 3 | P2 |

