Toronto Blue Jays en Philadelphia Phillies
Anotaciones
Entrada | TOR | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Nunez bateó un jonrón al jardín central (413 pies). | 1 | 0 | ||
| 4° | Schneider bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (389 pies). | 2 | 0 | ||
| 4° | Realmuto bateó un doble al jardín central, Turner anotó. | 2 | 1 | ||
| 7° | Campbell bateó sencillo al jardín izquierdo, Sosa anotó, Kennedy a tercera. | 2 | 2 | ||
| 7° | Kennedy anotó on Gowdy wild pitch, Campbell a segunda por lanzamiento descontrolado de Gowdy. | 2 | 3 | ||
| 8° | Anthony bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (349 pies). | 2 | 4 | ||
Sin información disponible

