Minnesota Twins en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.82 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6.75 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
CoolToday Park
4:05 PM, 15 de Marzo, 2025
North Port, Florida
Asistencia: 6,114
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Evin Johnson
- Árbitro de primera base - Thomas O'Neil
- Árbitro de segunda base - Jansen Visconti
- Árbitro de tercera base - Jeremie Rehak
Anotaciones
Entrada | MIN | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Morales bateó sencillo al jardín izquierdo, Julien anotó, Lee a segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | Wallner bateó sencillo al jardín derecho, Lee anotó, Morales a tercera. | 2 | 0 | ||
| 9° | McCusker bateó un doble al jardín izquierdo, Ortega anotó. | 3 | 0 | ||
| 9° | McCusker anotó on Diekman wild pitch. | 4 | 0 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 38 | .519 | - | P1 |
| Cleveland | 42 | 39 | .519 | - | G1 |
| Minnesota | 38 | 44 | .463 | 4.5 | P3 |
| Detroit | 34 | 47 | .420 | 8 | P3 |
| Kansas City | 34 | 48 | .415 | 8.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 45 | 36 | .556 | 4 | G3 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 41 | .500 | 8.5 | P3 |
| New York | 34 | 47 | .420 | 15 | P6 |

