Miami Marlins en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 63-39 | 4.80 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22-13 | 2.77 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-6 | 2.91 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19-15 | 2.35 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 28-13 | 3.38 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Globe Life Field
5:05 PM, 20 de Septiembre, 2025
Arlington, Texas
Asistencia: 36,054
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Stu Scheurwater
- Árbitro de primera base - Jordan Baker
- Árbitro de segunda base - Dan Merzel
- Árbitro de tercera base - John Bacon
Anotaciones
Entrada | MIA | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Johnston bateó sencillo al jardín central, Lopez anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Osuna bateó sencillo al jardín central, Duran anotó, Pederson a tercera. | 1 | 1 | ||
| 3° | Tellez bateó sencillo al jardín izquierdo, Pederson anotó por error, Osuna a segunda, Osuna llegó a salvo en tercera on fielding error del jardinero izquierdo Hernández. | 1 | 2 | ||
| 4° | Wagaman bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Norby anotó. | 2 | 2 | ||
| 6° | Johnston bateó un jonrón al jardín derecho (361 pies). | 3 | 2 | ||
| 6° | Norby bateó un jonrón al jardín izquierdo (384 pies). | 4 | 2 | ||
| 9° | Higashioka bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (414 pies). | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 20 | 9 | .690 | - | G1 |
| Miami | 13 | 15 | .464 | 6.5 | P2 |
| Washington | 13 | 16 | .448 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P1 |
| New York | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 15 | 13 | .536 | - | G1 |
| Texas | 14 | 14 | .500 | 1 | P1 |
| Seattle | 14 | 15 | .483 | 1.5 | G4 |
| Los Angeles | 12 | 17 | .414 | 3.5 | P3 |
| Houston | 11 | 18 | .379 | 4.5 | G1 |

