Philadelphia Phillies en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 3 | 2 | 5 | 88-56 | 2.84 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14-11 | 3.07 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-9 | 2.83 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22-13 | 1.91 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16-9 | 3.07 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
8:10 PM, 15 de Septiembre, 2025
Los Ángeles, California
Asistencia: 43,602
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Hamari
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Nestor Ceja
- Árbitro de tercera base - James Jean
Anotaciones
Entrada | PHI | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Schwarber bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (390 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Betts bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Pages anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | Muncy bateó un jonrón al jardín derecho (405 pies). | 1 | 2 | ||
| 5° | Betts bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Robinson anotó, Ohtani a tercera. | 1 | 3 | ||
| 7° | Stott bateó sencillo al jardín central, Kemp anotó. | 2 | 3 | ||
| 7° | Wilson bateó un jonrón al jardín central (417 pies), Stott anotó. | 4 | 3 | ||
| 7° | Betts bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (390 pies). | 4 | 4 | ||
| 8° | Harper bateó un jonrón al jardín central (396 pies). | 5 | 4 | ||
| 9° | Pages bateó un jonrón al jardín izquierdo (424 pies). | 5 | 5 | ||
| 10° | Realmuto bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Bader anotó, Harper a tercera. | 6 | 5 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 28 | 13 | .683 | - | G2 |
| Philadelphia | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Miami | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Washington | 19 | 22 | .463 | 9 | P2 |
| New York | 15 | 25 | .375 | 12.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 17 | .585 | 0.5 | P3 |
| Arizona | 20 | 20 | .500 | 4 | G3 |
| San Francisco | 17 | 24 | .415 | 7.5 | G2 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |

