Pittsburgh Pirates en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 5 | 3 | 1 | 6 | 61-44 | 4.10 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8-6 | 3.52 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19-13 | 0.73 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26-15 | 2.25 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
9:35 AM, 14 de Septiembre, 2025
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 20,208
Duración:2:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jansen Visconti
- Árbitro de primera base - Andy Fletcher
- Árbitro de segunda base - Malachi Moore
- Árbitro de tercera base - Austin Jones
Anotaciones
Entrada | PIT | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | N. Gonzales bateó un triple al jardín derecho, Triolo anotó y Horwitz anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | N. Gonzales anotó on Cavalli wild pitch. | 3 | 0 | ||
| 2° | DeJong bateó un doble al jardín izquierdo, Lile anotó, Chaparro a tercera. | 3 | 1 | ||
| 2° | Nuñez bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Chaparro anotó. | 3 | 2 | ||
| 2° | Young bateó sencillo al jardín central, DeJong anotó, Young a segunda. | 3 | 3 | ||
| 8° | Lile bateó un doble al jardín central, Wood anotó on fielding error del jardinero central Cruz, Lile a tercera. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 52 | 31 | .627 | - | G2 |
| Chicago | 48 | 38 | .558 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 44 | 38 | .537 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 43 | 43 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 39 | 45 | .464 | 13.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 34 | .590 | - | P3 |
| Philadelphia | 48 | 38 | .558 | 2.5 | G1 |
| Miami | 46 | 40 | .535 | 4.5 | G2 |
| Washington | 44 | 43 | .506 | 7 | G1 |
| New York | 36 | 50 | .419 | 14.5 | G1 |

