Texas Rangers en New York Mets
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
5:10 PM, 12 de Septiembre, 2025
Queens, Nueva York
Asistencia: 41,040
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Scott Barry
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - CB Bucknor
- Árbitro de tercera base - Adam Beck
Anotaciones
Entrada | TEX | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Jung bateó sencillo al jardín derecho, Smith anotó, Pederson a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Osuna bateó sencillo al jardín izquierdo, Pederson anotó, Jung a segunda. | 2 | 0 | ||
| 1° | Freeman bateó sencillo al jardín derecho, Jung anotó y Osuna anotó, Heim a tercera. | 4 | 0 | ||
| 1° | Helman bateó un doble al jardín izquierdo, Freeman anotó y Heim anotó. | 6 | 0 | ||
| 3° | Alvarez bateó un jonrón al jardín derecho (365 pies). | 6 | 1 | ||
| 3° | J. Soto bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Mullins anotó, Lindor a tercera. | 6 | 2 | ||
| 3° | Alonso bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Lindor anotó. | 6 | 3 | ||
| 7° | Moore bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (388 pies), Langford anotó. | 8 | 3 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 18 | 16 | .529 | - | G1 |
| Texas | 16 | 18 | .471 | 2 | P2 |
| Seattle | 16 | 19 | .457 | 2.5 | P3 |
| Houston | 14 | 21 | .400 | 4.5 | G2 |
| Los Angeles | 13 | 22 | .371 | 5.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 10 | .714 | - | G3 |
| Miami | 16 | 18 | .471 | 8.5 | P1 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 9 | G1 |
| Philadelphia | 14 | 20 | .412 | 10.5 | G1 |
| New York | 12 | 22 | .353 | 12.5 | G1 |

