Detroit Tigers en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 45-33 | 2.26 | |
| 1.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18-13 | 4.58 | |
| 3.0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 28-21 | 5.34 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
5:10 PM, 12 de Septiembre, 2025
Miami, Florida
Asistencia: 16,926
Duración:2:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Segal
- Árbitro de primera base - Alex Mackay
- Árbitro de segunda base - Alan Porter
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | DET | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ramírez bateó un jonrón al jardín izquierdo (404 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | Hernández bateó un jonrón al jardín derecho (354 pies). | 0 | 2 | ||
| 2° | Sanoja falló por jugada de selección a segunda, Wagaman anotó, Acosta out en segunda. | 0 | 3 | ||
| 4° | Greene bateó un jonrón al jardín central (401 pies). | 1 | 3 | ||
| 4° | Sanoja bateó un doble al jardín izquierdo, Acosta anotó y Hernández anotó. | 1 | 5 | ||
| 6° | Wiemer bateó un jonrón al jardín izquierdo (417 pies), Hernández anotó y Wagaman anotó. | 1 | 8 | ||
| 7° | Carpenter anotó on Alcantara wild pitch, Greene a tercera por lanzamiento descontrolado de Alcantara. | 2 | 8 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 21 | .533 | - | G3 |
| Chicago | 22 | 21 | .512 | 1 | G5 |
| Minnesota | 20 | 24 | .455 | 3.5 | G1 |
| Detroit | 19 | 25 | .432 | 4.5 | P3 |
| Kansas City | 19 | 25 | .432 | 4.5 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 14 | .682 | - | P1 |
| Philadelphia | 21 | 23 | .477 | 9 | G1 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9 | P1 |
| Miami | 20 | 24 | .455 | 10 | P1 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 11.5 | G3 |

