Chicago Cubs en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 4 | 1 | 5 | 91-62 | 2.94 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 38-21 | 6.93 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 2.03 | |
| 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 2.20 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
1:10 PM, 31 de Agosto, 2025
Denver, Colorado
Asistencia: 40,264
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Bacon
- Árbitro de primera base - Alan Porter
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Alex Mackay
Anotaciones
Entrada | CHC | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Suzuki bateó un doble al jardín central, Busch anotó y Shaw anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Freeman se embasó con toque a primera, Fulford anotó, Arcia a segunda. | 2 | 1 | ||
| 3° | Doyle bateó sencillo al jardín central, Freeman anotó, Tovar casado en tercera. | 2 | 2 | ||
| 4° | Fulford bateó un triple al jardín derecho, Farmer anotó. | 2 | 3 | ||
| 4° | Arcia bateó sencillo al jardín central, Fulford anotó. | 2 | 4 | ||
| 7° | Doyle bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Arcia anotó. | 2 | 5 | ||
| 8° | Happ bateó un jonrón al jardín central (429 pies), Busch anotó y Tucker anotó. | 5 | 5 | ||
| 9° | Moniak bateó un triple al jardín derecho, Ritter anotó. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 51 | 31 | .622 | - | G1 |
| Chicago | 47 | 38 | .553 | 5.5 | G3 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 43 | 42 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 39 | 44 | .470 | 12.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 55 | 30 | .647 | - | G3 |
| San Diego | 43 | 40 | .518 | 11 | P3 |
| Arizona | 42 | 42 | .500 | 12.5 | G1 |
| San Francisco | 35 | 49 | .417 | 19.5 | P1 |
| Colorado | 33 | 52 | .388 | 22 | P2 |

