St. Louis Cardinals en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 3 | 1 | 5 | 75-51 | 4.13 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-13 | 2.21 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 2.47 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23-14 | 6.14 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
4:40 PM, 18 de Agosto, 2025
Miami, Florida
Asistencia: 8,555
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Bacon
- Árbitro de primera base - Junior Valentine
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Ryan Blakney
Anotaciones
Entrada | STL | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Marsee bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Lopez anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | Wagaman bateó un jonrón al jardín central (409 pies). | 0 | 2 | ||
| 5° | Nootbaar bateó sencillo al jardín izquierdo, Pagés anotó, Church a tercera. | 1 | 2 | ||
| 5° | Burleson se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Church anotó, Herrera a segunda, Nootbaar a tercera. | 2 | 2 | ||
| 5° | Contreras bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Nootbaar anotó. | 3 | 2 | ||
| 6° | Marsee bateó un doble al campocorto, Ramírez anotó. | 3 | 3 | ||
| 7° | Burleson bateó sencillo al jardín central, Herrera anotó. | 4 | 3 | ||
| 8° | Pagés bateó sencillo al jardín derecho, Gorman anotó, Pagés a segunda. | 5 | 3 | ||
| 9° | Hampson anotó on a passed bola by Ramírez, Contreras a segunda on passed bola by Ramírez. | 6 | 3 | ||
| 9° | Gorman bateó un jonrón al jardín derecho (365 pies), Contreras anotó. | 8 | 3 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

