Arizona Diamondbacks en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 7 | 5 | 0 | 6 | 97-68 | 3.46 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 3.24 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-10 | 4.24 | |
| 1.2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 26-18 | 3.00 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11-10 | 0.69 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Globe Life Field
6:05 PM, 11 de Agosto, 2025
Arlington, Texas
Asistencia: 25,781
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Shane Livensparger
- Árbitro de primera base - Nate Tomlinson
- Árbitro de segunda base - Derek Thomas
- Árbitro de tercera base - Mark Wegner
Anotaciones
Entrada | ARI | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Locklear bateó un jonrón al jardín izquierdo (402 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Carroll bateó un jonrón al jardín derecho (349 pies), McCarthy anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Perdomo bateó un jonrón al jardín derecho (395 pies), Marte anotó. | 5 | 0 | ||
| 3° | Seager bateó un doble al jardín derecho, Jung anotó. | 5 | 1 | ||
| 6° | Alexander bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (385 pies). | 6 | 1 | ||
| 6° | Seager bateó sencillo al jardín derecho, Smith anotó. | 6 | 2 | ||
| 6° | Langford bateó un jonrón al jardín izquierdo (410 pies), Seager anotó y Semien anotó. | 6 | 5 | ||
| 9° | Tellez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (413 pies). | 6 | 6 | ||
| 10° | Burger bateó sencillo al jardín izquierdo, Haggerty anotó, Seager a tercera. | 6 | 7 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 31 | .644 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 42 | .506 | 12 | P5 |
| Arizona | 43 | 43 | .500 | 12.5 | P1 |
| San Francisco | 36 | 50 | .419 | 19.5 | G1 |
| Colorado | 34 | 53 | .391 | 22 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 44 | 43 | .506 | - | P1 |
| Seattle | 44 | 43 | .506 | - | G2 |
| Houston | 43 | 46 | .483 | 2 | P1 |
| Athletics | 41 | 46 | .471 | 3 | G1 |
| Los Angeles | 36 | 51 | .414 | 8 | P2 |

