San Francisco Giants en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 2 | 8 | 104-64 | 2.85 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 3.40 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 29-19 | 4.05 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 1.51 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
10:35 AM, 6 de Agosto, 2025
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 14,005
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Will Little
- Árbitro de segunda base - Ryan Additon
- Árbitro de tercera base - Ryan Wills
Anotaciones
Entrada | SF | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | N. Gonzales bateó sencillo al jardín izquierdo, Peguero anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | Encarnación bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (442 pies). | 1 | 1 | ||
| 5° | Pham bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Kiner-Falefa anotó. | 1 | 2 | ||
| 8° | Chapman bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Bailey anotó. | 2 | 2 | ||
| 9° | Smith bateó un doble al jardín derecho, Lee anotó. | 3 | 2 | ||
| 9° | Bailey bateó sencillo al jardín derecho, Smith anotó. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 30 | .634 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 37 | .538 | 8 | G4 |
| Arizona | 41 | 40 | .506 | 10.5 | P1 |
| San Francisco | 33 | 48 | .407 | 18.5 | P2 |
| Colorado | 32 | 50 | .390 | 20 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 29 | .633 | - | G5 |
| Chicago | 44 | 38 | .537 | 7.5 | P1 |
| St. Louis | 42 | 37 | .532 | 8 | P3 |
| Pittsburgh | 41 | 42 | .494 | 11 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 42 | .481 | 12 | G2 |

