Chicago White Sox en Colorado Rockies
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
6:10 PM, 4 de Julio, 2025
Denver, Colorado
Asistencia: 48,064
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Emil Jimenez
- Árbitro de primera base - D.J. Reyburn
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - Sean Barber
Anotaciones
Entrada | CHW | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | M. Taylor bateó sencillo al jardín derecho, Benintendi anotó y Vargas anotó, Quero a tercera. | 2 | 0 | ||
| 5° | Toglia anotó por error, Ritter llegó a salvo en primera por error de tiro del tercera base Rojas, Ritter llegó a salvo en segunda por error. | 2 | 1 | ||
| 5° | Freeman bateó un doble al jardín izquierdo, Ritter anotó. | 2 | 2 | ||
| 6° | Quero bateó un jonrón al jardín derecho (401 pies). | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 46 | 42 | .523 | - | G1 |
| Cleveland | 47 | 43 | .522 | - | P1 |
| Minnesota | 43 | 47 | .478 | 4 | G1 |
| Detroit | 39 | 50 | .438 | 7.5 | G1 |
| Kansas City | 35 | 53 | .398 | 11 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 58 | 31 | .652 | - | G2 |
| Arizona | 43 | 44 | .494 | 14 | P2 |
| San Diego | 43 | 44 | .494 | 14 | P7 |
| San Francisco | 36 | 51 | .414 | 21 | P1 |
| Colorado | 36 | 53 | .404 | 22 | G3 |

