Houston Astros en Cleveland Guardians
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
11:40 AM, 8 de Junio, 2025
Cleveland, Ohio
Asistencia: 23,876
Duración:2:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Clemons
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Quinn Wolcott
- Árbitro de tercera base - Ramon De Jesus
Anotaciones
Entrada | HOU | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Naylor bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (429 pies), Arias anotó. | 0 | 2 | ||
| 7° | Smith bateó un doble al jardín izquierdo, Diaz anotó y Meyers anotó. | 2 | 2 | ||
| 7° | Wilson hit sacrifice bunt, Jones anotó, Wilson a primera por error de tiro del lanzador Okert, Wilson a segunda, Naylor a tercera. | 2 | 3 | ||
| 7° | Kwan bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Naylor anotó. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 25 | 24 | .510 | - | G2 |
| Texas | 24 | 25 | .490 | 1 | G2 |
| Seattle | 24 | 27 | .471 | 2 | G1 |
| Houston | 20 | 31 | .392 | 6 | P1 |
| Los Angeles | 17 | 33 | .340 | 8.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 29 | 22 | .569 | - | G5 |
| Chicago | 25 | 24 | .510 | 3 | P1 |
| Minnesota | 23 | 27 | .460 | 5.5 | G1 |
| Detroit | 20 | 30 | .400 | 8.5 | P5 |
| Kansas City | 20 | 30 | .400 | 8.5 | P3 |

