Chicago Cubs en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 2 | 1 | 7 | 92-64 | 5.37 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10-7 | 3.09 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
5:10 PM, 6 de Junio, 2025
Detroit, Michigan
Asistencia: 40,132
Duración:2:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Emil Jimenez
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Derek Thomas
- Árbitro de tercera base - Mike Muchlinski
Anotaciones
Entrada | CHC | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Torres bateó sencillo al jardín central, Báez anotó, Meadows a tercera. | 0 | 1 | ||
| 6° | Tucker bateó un doble al jardín derecho, Shaw anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | Torkelson bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (392 pies). | 1 | 2 | ||
| 8° | Jones bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (374 pies). | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 18 | .625 | - | G4 |
| St. Louis | 29 | 21 | .580 | 2 | G1 |
| Chicago | 29 | 23 | .558 | 3 | P7 |
| Cincinnati | 26 | 25 | .510 | 5.5 | P1 |
| Pittsburgh | 26 | 26 | .500 | 6 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 23 | .574 | - | P1 |
| Chicago | 26 | 25 | .510 | 3.5 | P1 |
| Minnesota | 25 | 27 | .481 | 5 | G3 |
| Kansas City | 21 | 31 | .404 | 9 | G1 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10 | P7 |

