Houston Astros en Pittsburgh Pirates
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
4:40 PM, 5 de Junio, 2025
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 13,775
Duración:2:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - Sean Barber
- Árbitro de segunda base - D.J. Reyburn
- Árbitro de tercera base - John Libka
Anotaciones
Entrada | HOU | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Cruz falló con rodado a segunda, Triolo anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | Paredes bateó un jonrón al jardín izquierdo (407 pies). | 1 | 1 | ||
| 4° | Smith bateó sencillo al jardín central, Walker anotó, Meyers a tercera. | 2 | 1 | ||
| 4° | Melton bateó sencillo al jardín izquierdo, Meyers anotó y Smith anotó. | 4 | 1 | ||
| 5° | Cruz bateó sencillo al jardín derecho, Triolo anotó, Kiner-Falefa a tercera. | 4 | 2 | ||
| 7° | Peña bateó un doble al jardín central, Melton anotó. | 5 | 2 | ||
| 7° | Altuve bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Peña anotó. | 6 | 2 | ||
| 9° | Paredes bateó un jonrón al jardín izquierdo (383 pies), Peña anotó. | 8 | 2 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 42 | 41 | .506 | - | G1 |
| Athletics | 40 | 42 | .488 | 1.5 | G2 |
| Texas | 40 | 42 | .488 | 1.5 | G2 |
| Houston | 40 | 44 | .476 | 2.5 | P1 |
| Los Angeles | 34 | 49 | .410 | 8 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 29 | .633 | - | G5 |
| Chicago | 44 | 38 | .537 | 7.5 | P1 |
| St. Louis | 42 | 37 | .532 | 8 | P3 |
| Pittsburgh | 41 | 41 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 38 | 42 | .475 | 12.5 | G1 |

