Arizona Diamondbacks en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 4 | 1 | 6 | 100-66 | 3.52 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 3.12 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 23-12 | 4.09 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
12:15 PM, 24 de Mayo, 2025
St. Louis, Missouri
Asistencia: 37,380
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cory Blaser
- Árbitro de primera base - Manny Gonzalez
- Árbitro de segunda base - Jonathan Parra
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | ARI | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Herrera bateó sencillo al jardín central, Winn anotó, Donovan a segunda. | 0 | 1 | ||
| 5° | Grichuk bateó un jonrón al jardín izquierdo (401 pies). | 1 | 1 | ||
| 7° | Walker bateó un doble al jardín central, Arenado anotó y Burleson anotó. | 1 | 3 | ||
| 7° | Pozo falló con rodado al lanzador, Walker anotó. | 1 | 4 | ||
| 8° | Gurriel Jr. bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Marte anotó. | 2 | 4 | ||
| 8° | Naylor bateó un triple al jardín central, Perdomo anotó y Suárez anotó. | 4 | 4 | ||
| 8° | Grichuk bateó un doble a segunda, Naylor anotó. | 5 | 4 | ||
| 8° | Arenado falló con rodado a tercera, Herrera anotó, Burleson a tercera. | 5 | 5 | ||
| 8° | Walker bateó sencillo al jardín central, Burleson anotó. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 16 | .600 | - | P2 |
| Arizona | 19 | 20 | .487 | 4.5 | G2 |
| San Francisco | 16 | 24 | .400 | 8 | G1 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 14 | .659 | - | P2 |
| Milwaukee | 22 | 16 | .579 | 3.5 | G4 |
| St. Louis | 23 | 17 | .575 | 3.5 | P2 |
| Pittsburgh | 22 | 19 | .537 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 19 | .537 | 5 | G2 |

