Minnesota Twins en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 95-66 | 2.40 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23-12 | 1.84 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-10 | 7.16 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-6 | 2.84 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
5:15 PM, 17 de Mayo, 2025
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 40,267
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Brian Walsh
- Árbitro de segunda base - Alex Mackay
- Árbitro de tercera base - Alan Porter
Anotaciones
Entrada | MIN | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Jeffers bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (420 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Vázquez bateó sencillo al jardín central, Lewis anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | France bateó sencillo al jardín derecho, Jeffers anotó, Lee a segunda. | 3 | 0 | ||
| 4° | Lee bateó sencillo al jardín central, Larnach anotó, Jeffers a tercera. | 4 | 0 | ||
| 5° | Clemens bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (380 pies). | 5 | 0 | ||
| 6° | Lee bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Larnach anotó. | 6 | 0 | ||
| 9° | Keirsey Jr. bateó sencillo al jardín izquierdo, Clemens anotó, Bader a segunda. | 7 | 0 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | G5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | P5 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | P6 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | P4 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 35 | 21 | .625 | - | G1 |
| St. Louis | 31 | 26 | .544 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 32 | 28 | .533 | 5 | G3 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 30 | 28 | .517 | 6 | G1 |

