Colorado Rockies en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 8 | 6 | 4 | 3 | 97-60 | 6.39 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17-8 | 5.54 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 26-15 | 4.21 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 7.41 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-10 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Globe Life Field
6:05 PM, 14 de Mayo, 2025
Arlington, Texas
Asistencia: 18,679
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nestor Ceja
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - James Jean
- Árbitro de tercera base - Adam Hamari
Anotaciones
Entrada | COL | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Langford bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (368 pies), Smith anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | Jung se embasó por base por bolas, Pederson anotó, Semien a segunda, A. García a tercera. | 0 | 3 | ||
| 1° | Carter falló por jugada de selección a segunda, A. García anotó, Jung out en segunda, Semien a tercera. | 0 | 4 | ||
| 2° | Toglia bateó un jonrón al jardín izquierdo (416 pies). | 1 | 4 | ||
| 5° | Burger bateó un doble al jardín central, Carter anotó y Jung anotó. | 1 | 6 | ||
| 6° | Farmer bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (392 pies), Doyle anotó. | 3 | 6 | ||
| 6° | A. García bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (394 pies), Pederson anotó. | 3 | 8 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 38 | 22 | .633 | - | P1 |
| San Diego | 32 | 26 | .552 | 5 | P2 |
| Arizona | 32 | 27 | .542 | 5.5 | G1 |
| San Francisco | 23 | 37 | .383 | 15 | P1 |
| Colorado | 23 | 38 | .377 | 15.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 32 | 29 | .525 | - | G7 |
| Texas | 29 | 31 | .483 | 2.5 | G4 |
| Athletics | 28 | 31 | .475 | 3 | P1 |
| Houston | 27 | 34 | .443 | 5 | P1 |
| Los Angeles | 23 | 38 | .377 | 9 | P2 |

